2004/11/20
オールナイト☆デッコさんにて、紅蘭さん&紅蘭さんが! ・着ぐるみシャノワールさんにて、「グリシーヌさんが遊びにきてくれました!」 ・Microsoft、Webブラウザで利用できる「MSN Web Messenger」正式サービス[InternetWatch] これは非常に重要なものです!Webブラウザで利用可能なこういったサービスは本当に助かる…出先でWEBブラウザは使えるけど!って環境は旅行していると本当に多い。メールは全てGmailに転送してる俺だし、コミュニケーション&メモ&簡易メールとしてはMixiに頼ってる…そしてMSNがブラウザで利用できるという事でICQやMSNといった内容もブラウザだけでとりあえずなんとかなる、本当にいい時代です。 ・プレクスターの16倍速DVD±Rドライブ「PX-716A」レビュー[PCWatch] この記事とはまったく別なんだけど、まあ信頼できる筋という事にしておきます そこら方面からも今回のPX-716Aは自信作だよって話が漏れ伝わってきて個人的な興味が急増している昨今であります。 ・ワコムのタブレットFAVO comic Packは「アキバ仕様か!?」はオタク向けのショップで取り扱いなし?[秋葉blog] 肝心な所で売ってないのがわかってねEEEeee!!!という事でその筋の人は御買い上げしてもいいんじゃないでしょうかタブレットあったらあったで便利だと思いますし、使ってませんが。 ・アマゾンのフジフィルムの格安DVD-Rメディア、さらに値下げされたッ!!!(AA) って本当に少ししか値下げされてませんが、これからの年末年始の録画する人にはどうぞつーかもうビデオテープって随分撤廃されてきましたな…我が家でも親がシコシコと韓国ドラマ録画している以外は全てDVDRでビデオは残っています。 ・もいっこ、なんかCanonの複合機PIXUS MP370が安いッスよ。(AA) 上記のメディアの価格調査している時に発見しました、ブツはコレ。ディスクダイレクト印刷対応してないのは痛いですけど年賀状作るのにスキャナとプリンタ必要だという人はとりあえずコレでどないでしょうか、納得い゛きない人はMP770を買えばよろし。(AA) そーいえば今年は親の年賀状作成の御手伝いするという事で、自分がボチボチとPCで年賀状作り出しているのですが、はがきに印刷されてるニワトリの絵が可愛くて可愛くて…これに匹敵する素材となるとなかなか難しいのでありますブツブツ。 ・ウルティマ オンライン-「懐かしのブリタニアへ」 なんかEAからメールきてたので。 ・片瀬志麻 60cmドールフィギュアなんですが 楽画喜堂さんも「見れば見るほど・・・着ぐるみに見えるなぁ・・・」と言われていますが自分も激しく同感でありますというか俺は着ぐるみさんのしーぽんを見慣れすぎだ。(たぶんアニメのしーぽんより見てる)というかもしかしたらしぽーんさんの写真は本家よかウチの過去ログ(参考:きぐるみ→イベント参戦記)の方が多いんじゃないのかとかって杞憂がありますがそれは気にしないでおきます。 余談ですが自分のハンドルの由来は旅行好き、旅をするのが好きだから「たび」です、嘘です。ハンドルも非ネット環境でのあだ名も一緒なので混同しなくて楽ですねハイ。 ・春麗 1/1等身大 15周年モデルが今ならなんとたったの60万円![偽・白瀬さん] ・「カレイドスター」ドラマCD発売決定! ・来年正月公開カンフーハッスル、なんかまたアレっぽくて面白そうですな。 なんかどっかでみた映画のパロディが…もう非常に楽しみ。とかいいながらロードオブザリングも王の帰還まだ見てない事に気づいた… ・竹島の写真付き切手「発行拒否」で公社提訴 東京の男性 ・「起業WEB」管理人の暴行死、容疑者3人逮捕[ITMedia] ・大阪ひき逃げ 1人死亡、4人重軽傷 全裸の運転手も重傷[Y!NEWS] 某氏が「頭D」とかいっておりましたので何事かと思ったら…そういえばこの犯人って名前出てませんけどなんかどっかのサイトで拝見した時には漢字三…いやなんでもない。 ・Testicle Theate 外人はたぶんすごくバカだと思うよ。 ・誰が不純な動機かクソッタレめ。 ・ねこ。 多忙&しょんぼり気味という事で、金曜日に用事済ませた帰りに少しだけ近所を散歩してきたのですが、近くの神社でにゃんこの皆様方がひなたぼっこ中。 少し肌寒くなってきた昨今ではありますがこういった日向にはみんな集まるよね…という事で混ぜてもらって顔馴染みのみんなと日向ぼっこしてきたのですが …接近しすぎ。(撮影:携帯のカメラA5505SA)この後にこの子の前に顔もっていったら鼻の頭ぺろぺろ舐められてキスされた…どうもこの子はキス癖があるようで他のにゃんこともキスしてたりとゆったりとした時間を過ごしてきました、ええ自慢ですよ。…にゃんこはともだち、わたしのそばに。 ・メモ:長崎県交通観光、航空券が安い ・メモ:ANA 12月の突然割引 ・減量計画再開ですよ(更新中)
たび(変人窟) | みなわ兄 | すりもの | 柳生八兵衛 | |
11/01 | 00:00 59.0 12:30 58.5 (-0.5) | 03:00 67.8 | 09:00 87.0 | 08:00 82.8 |
11/02 | 03:55 58.0 (-0.5) 11:57 57.3 (-0.7) | 00:50 68.2 (+0.4) | 06:00 86.1 (-0.9) | 08:00 82.0 (-0.8) |
11/03 | 01:30 57.0(-0.3) 22:41 57.5(+0.5) | 00:00 67.4 (-0.8) | 06:00 85.0 (-1.1) | 08:00 81.2 (-0.8) |
11/04 | 14:11 56.5(-1.0) 22:00 57.0(+0.5) | 00:00 66.8 (-0.6) | 06:00 84.5 (-0.5) | 08:00 80.8 (-0.4) |
11/05 | 01:00 56.5 (-1.0) 14:50 56.5 (+-0) | 01:57 66.6 (-0.2) | 06:00 83.9 (-0.6) | 08:00 80.2 (-0.6) |
11/06 | 04:00 56.5 (+-0) 14:20 55.5 (-1.0) | 00:00 66.2 (-0.4) | 06:00 83.2 (-0.7) | 08:00 80.0 (-0.2) |
11/07 | 00:00 57.5 (+2.0) 16:00 57.0 (-0.5) | 00:00 66.4 (+0.2) | 06:00 82.9 (-0.3) 21:00 81.7 (-1.2) | 08:00 79.0 (-1.0) |
11/08 | 16:00 57.0 (+-0) | 01:00 65.8 (-0.6) | 06:00 82.4 (+0.7) | 08:00 79.0 (+-0) |
11/09 | 00:00 57.0 (+-0) 14:00 57.0 (+-0) | 01:00 66.0 (+0.2) | 06:00 81.9 (-0.5) | 08:00 79.0 (+-0) |
11/10 | 00:00 56.5 (-0.5) 13:00 56.0 (-0.5) | 02:00 66.2 (+0.2) | 06:00 82.2 (+0.3) | 08:00 78.8 (-0.2) |
11/11 | 00:00 57.0 (+1.0) 12:00 57.0 (+-0) | 08:00 78.4 (-0.4) | ||
11/12 |
–
|
08:00 78.2 (-0.2) | ||
11/13 |
–
|
|||
11/14 | 00:00 59.0 | |||
11/15 | 18:00 58.5 (-0.5) | 08:00 78.2 | ||
11/16 | 18:00 57.0 (-1.5) | |||
11/17 | 17:35 57.5 (+0.5) | 08:00 78.2 | ||
11/18 | 18:15 57.0 (-0.5) | 00:00 66.5 | ||
11/19 | 16:00 58.0 (+1.0) | 08:00 77.4 | ||
11/20 | 00:00 67.2 |
シャル | おにぎり | みきょうや | ぉゅぅ | |
11/01 | 09:00 61.0 | 17:00 67.6 | 20:30 77.8 (-0.4) | |
11/02 | 08:00 60.5 (-0.5) | 07:40 67.2 (-0.4) 18:40 67.8 (+0.6) | 21:30 77.2 (-0.6) | 01:00 63.2 |
11/03 | 21:00 60.0 (-0.5) | 14:20 66.7 (-1.1) | 21:00 77.1 (-0.1) | 01:00 62.9 (-0.3) |
11/04 | 20:30 59.0 (-1.0) | 06:00 66.4 (-0.3) | 21:00 77.2 (+0.1) | 01:00 62.7 (-0.2) |
11/05 | 20:00 59.0 (+-0) | 17:30 68.4 (+2.0) | 21:00 77.0 (-0.2) | 00:30 62.6 (-0.1) |
11/06 | 21:00 59.0 (+-0) | 16:00 66.4 (-2.0) | 21:30 76.8 (-0.2) | 01:00 62.9 (+0.3) 22:00 62.5 (-0.4) |
11/07 | 19:30 59.5 (+0.5) | 10:00 65.2 (-1.2) | 21:30 77.1 (+0.3) | |
11/08 | 20:00 59.0 (-0.5) | 14:00 65.4 (+0.2) | 22:00 76.0 (-1.1) | |
11/09 | 19:00 59.0 (+-0) | 10:00 66.4 (+1.0) | 21:30 75.5 (-0.5) | |
11/10 | 23:20 60.0 (+1.0) | 19:00 66.6 (+0.2) | 22:00 74.7 (-0.8 | 02:20 62.5 |
11/11 | 20:00 60.0 (+-0) | 21:00 74.7 (+-0) | 01:30 62.5 | |
11/12 | ??:?? 60.0 (+-0) | 21:00 75.1 (+0.4) | 01:20 62.5 | |
11/13 | 18:30 59.0 (-1.0) | 21:30 75.4 (+0.3) | 03:40 62.8 (+0.3) | |
11/14 | 22:00 75.2 (-0.2) | 04:20 62.4 (-0.4) | ||
11/15 | 20:00 59.0 | 15:40 65.6 | 21:30 74.0 (-1.2) | 02:20 62.6 (+0.2) |
11/16 | 18:30 59.0 | 01:30 62.4 (-0.2) | ||
11/17 | 18:30 59.0 | 14:30 65.4 | 03:20 62.0 (-0.4) | |
11/18 | 17:00 65.6 | |||
11/19 | ||||
11/20 |
乙種 | ねこ狸 | 774 | すえぞー | zebra | |
11/01 | |||||
11/02 | ??:?? 72.0 | 02:10 69.2 | 18:00 62.0 | 10:00 93.0 22:00 92.8 (-0.2) | 16:45 85.5 |
11/03 | 09:00 71.5 (-0.5) | 01:30 69.0 (-0.2) 13:15 68.4 (-0.6) | 23:00 62.5 (+0.5) | 10:00 92.6 (-0.2( 22:00 92.0 (-0.6) | 19:11 84.5 (-1.0) |
11/04 | 00:40 72.5 (+1.0) | 16:45 61.5 (-1.0) | 11:00 91.4 (-0.6) 23:00 91.2 (-0.2) | 19:11 83.5 (-1.0) | |
11/05 | 08:00 68.4 (+-0) | 23:45 62.0 (+0.5) | 11:00 90.8 (-0.4) 23:30 90.4 (-0.4) | 15:31 83.2 (-0.3) | |
11/06 | 07:30 67.4 (-1.0) 16:30 68.0 (+0.6) | 23:00 61.0 (-1.0) | 14:00 90.8 (+0.4) 22:50 90.6 (-0.2) | 15:31 83.0 (-0.2) | |
11/07 | 16:30 67.6 (-0.4) | 23:00 61.0 (+-0) | 14:00 90.6 (+-0) 23:00 91.2 (+0.6) | 15:50 82.7 (-0.3) | |
11/08 | 07:30 67.2 (-0.4) | 23:00 61.5 (+0.5) | 10:00 90.6 (-0.6) 21:30 90.2 (-0.4) | 19:46 82.7 (+-0) | |
11/09 | 22:00 72.0 | 07:30 68.0 (+0.8) | 12:00 61.0(-0.5) | 10:00 90.4 (+0.2) 22:00 89.8 (-0.6) | 19:35 82.5 (-0.2) |
11/10 | 10:00 72.5 (+0.5) | 21:30 61.0 (+-0) | 12:00 90.2 (+0.4) 22:30 89.4 (-0.8) | 18:38 82.5 (+-0) | |
11/11 | 07:30 68.8 | 09:30 90.2 (-0.6) 22:30 89.6 (-0.6) | |||
11/12 | 07:00 68.6 | 11:00 89.6 | 19:03 81.0 (-1.5) | ||
11/13 | 14:00 71.5 | 12:30 68.0 | 15:00 90.6 | 15:41 81.5 (+0.5) | |
11/14 | 17:00 68.2 | 15:00 90.2 | |||
11/15 | 10:00 71.0 22:00 70.5 | – | 23:55 89.6 | ||
11/16 | 21:00 70.5 | 06:00 68.2 | 23:55 89.2 | 12:15 80.7 19:21 80.2 (-0.5) | |
11/17 | 08:00 67.2 | 23:00 88.6 | |||
11/18 | 07:30 67.6 | 23:37 80.0 | |||
11/19 | |||||
11/20 |